MY-YN-60/100/150系列耐震壓力表具有良好的抗振性能,特別適用于環(huán)境劇烈振動場所,可耐受介質(zhì)的脈動,沖擊及突然卸荷。耐震壓力表可測量無爆炸危險、無結(jié)晶體、不凝固以及對銅合金不起腐蝕作用的液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的壓力。
耐震壓力表詳細資料:
MY-YN-60/100/150系列耐震壓力表具有良好的抗振性能,特別適用于環(huán)境劇烈振動場所,可耐受介質(zhì)的脈動,沖擊及突然卸荷。耐震壓力表可測量無爆炸危險、無結(jié)晶體、不凝固以及對銅合金不起腐蝕作用的液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的壓力。
一、技術(shù)參數(shù):
1.儀表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320211 DGH01-2003
2.耐震壓力表型號表示:
型號 | 結(jié)構(gòu)形式 | 精度(%) | 壓力范圍(MPa) | 環(huán)境條件 |
YN-50Z | 軸向無邊 | ±2.5 | 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1.0 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 0~100 |
周圍環(huán)境溫度為:-5~55℃;-25~55℃。 使用工作環(huán)境振動頻率不大于25Hz,振幅不大于1mm |
YN-60 | 徑向無邊 | |||
YN-60T | 徑向帶后邊 | |||
YN-60Z | 軸向無邊 | |||
YN-60ZT | 軸向帶前邊 | |||
YN-100 | 徑向無邊 | ±1.6 | 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1.0 0~1.6; 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 |
|
YN-100T | 徑向帶后邊 | |||
YN-100Z | 軸向無邊 | |||
YN-100ZT | 軸向帶前邊 | |||
YN-150 | 徑向無邊 | |||
YN-150T | 徑向帶后邊 | |||
YN-150Z | 軸向無邊 | |||
YN-150ZT | 軸向帶前邊 |
二、耐震壓力表尺寸說明:
型號 | 外形尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
YN-50Z | 29 | 24 | 0 | ø50 | - | - | M10×1 |
YN-60 | 31 | 32 | 14 | ø60 | - | - | M14×1.5 |
YN-60T | 31 | 32 | 15 | ø75 | ø3.4 | ||
YN-60Z | 30 | 32 | 0 | - | - | ||
YN-60ZT | 30 | 32 | 0 | ø75 | ø3.4 | ||
YN-100 | 44 | 45 | 18 | ø100 | - | - | M20×1.5 |
YN-100T | 44 | 46 | 19 | ø118 | ø5.5 | ||
YN-100Z | 43 | 45 | 34 | - | - | ||
YN-100ZT | 43 | 45 | 44 | ø118 | ø5.5 | ||
YN-150 | 50 | 47 | 19 | ø150 | - | - | M20×1.5 |
YN-150T | 50 | 48 | 20 | ø165 | ø5.5 | ||
YN-150Z | 51 | 47 | 55 | - | - | ||
YN-150ZT | 51 | 47 | 55 | ø165 | ø5.5 |
耐震壓力表尺寸圖: